Amazon Lightsail Pricing Changes

Amazon Lightsail plans and pricing with complete cost breakdown. 1 pricing changes recorded since tracking began. Use the tabs below to view Amazon Lightsail price history by a specific date.

January 29, 2026 Amazon Lightsail Pricing

Amazon Lightsail pricing on January 29, 2026

As of January 29, 2026, Amazon Lightsail pricing plans are as follows:

Plan Price Limits
0.5GB RAM $5 USD/mo 0.5GB RAM, 2 vCPU, 20GB SSD, 1TB transfer
1GB RAM $7 USD/mo 1GB RAM, 2 vCPU, 40GB SSD, 2TB transfer
2GB RAM $12 USD/mo 2GB RAM, 2 vCPU, 60GB SSD, 3TB transfer
4GB RAM $24 USD/mo 4GB RAM, 2 vCPU, 80GB SSD, 4TB transfer
8GB RAM $44 USD/mo 8GB RAM, 2 vCPU, 160GB SSD, 5TB transfer
16GB RAM $84 USD/mo 16GB RAM, 4 vCPU, 320GB SSD, 6TB transfer
32GB RAM $164 USD/mo 32GB RAM, 8 vCPU, 640GB SSD, 7TB transfer
64GB RAM $384 USD/mo 64GB RAM, 16 vCPU, 1280GB SSD, 8TB transfer
128GB RAM $884 USD/mo 128GB RAM, 32 vCPU, 1280GB SSD, 9TB transfer
192GB RAM $1,324 USD/mo 192GB RAM, 48 vCPU, 1280GB SSD, 10TB transfer
256GB RAM $1,764 USD/mo 256GB RAM, 64 vCPU, 1280GB SSD, 10TB transfer

The prices above are for a Linux server.

Unlike AWS EC2 instances, AWS Lightsail charges a fixed monthly rate for resource reservation (compute, disk storage, data transfer allowance, and reserved static IPv4 addresses).


Source: Pricing data is monitored continuously and updated automatically from the primary source whenever prices change.

See all upcoming price changes

Community Discussions

Sign in to join the discussion.

No comments yet.